1976年1月 |
大和工業(株)・山川工業(株)・三池工業(株)の3社にて資本金3億円で会社設立〔勝山プレス工業(株)〕 |
1977年1月 |
工場完成により日産自動車・九州工場向け、ダットサントラックの部品生産開始 |
1998年4月 |
大和工業(株)・山川工業(株)が合併しユニプレス(株)となる(ユニプレス九州(株)の資本構成/ユニプレス(株)80%:三池工業(株)20%) |
1999年6月 |
ユニプレス九州株式会社に商号変更 |
2005年7月 |
本社を福岡県京都郡勝山町(現・福岡県京都郡みやこ町)に移転 |
2010年6月 |
ユニプレス(株)の出資比率が100%となり、ユニプレス(株)の完全子会社となる |
ホットスタンプ | 1ライン |
3000トントランスファープレス | 2台 |
2500トントランスファープレス | 1台 |
1200トントランスファープレス | 1台 |
800トントランスファープレス | 2台 |
タンデムBライン(350トン×4台) | |
800トンブランキングプレス | 1台 |
500トンブランキングプレス | 1台 |
400トンブランキングプレス | 1台 |
250トンブランキングプレス | 2台 |
テーラードブランク(YAGレーザ出力5KW) | 1台 |
テーラードブランク(YAGレーザ出力4.0KW) | 1台 |
レーザー加工機 | 5台 |
門型マシニングセンタ | 1台 |
NC精密立て中ぐり盤(1500×3000) | 2台 |
NCフライス盤(1600×500×700) | 1台 |
フライス盤(720×260×360) | 1台 |
施盤(550mm、800mm) | 3台 |
NC旋盤(800mm) | 1台 |
精密CNC平面研削盤(675×400×320) | 1台 |
精密CNC成形研削盤 | 1台 |
精密CNC円筒研削盤 | 1台 |
ラジアルボール盤(1600mm、2000mm) | 2台 |
トライアルプレス(1000トン) | 1台 |
スポッチングプレス(50トン、300トン) | 2台 |
3次元測定機(ヘキサゴン) | 1台 |
3次元測定機(ベクトロン) | 1台 |
スポット溶接用ロボット※ | 421台 |
CO2溶接用ロボット※ | 100台 |
CO2ロウ付けロボット※ | 4台 |
マテハンロボット※ | 94台 |
シーリングロボット | 3台 |
その他ロボット | 8台 |
穴あけプレス | 3台 |
※ユニプレス九州テクノ(株)保有設備含む
粉体コーディング(ユニプレス九州テクノ) | 1機 |
※24.12月時点